-
Трансформаторы трехфазные разделительные и безопасные разделительные
- ТСМР и ТСЗМР
-
Однофазные сухие трансформаторы
- ОСМ, ОСМ 1
- ОСОВ, ОСО
- ОСВМ
- ОСЗМ
- ТС Лифтовые трансформаторы
- ТСЛ, ТЛУ, ТОЛ, ТСН Ящик с понижающим трансформатором Однофазные разделительные трансформаторы Тороидальные трансформаторы
ООО «Электротехнический завод»
Новые направления деятельности предприятия
Дроссели ДРЛ. Аппараты пускорегулирующие встраиваемые и независимые Пускорегулирующие аппараты предназначены для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разрядных газовых ламп высокого и низкого давления при включении их в сеть переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В+10%. Аппараты совместно с лампой используются для наружного освещения. |
|
Наименование | Напряжение | Частота, | Рабочий | Потери | Коэффициент | Габаритные | Масса, | Степень |
| сети, В | Гц | ток, А | мощности, Вт не более | мощности, не менее | размеры, мм | кг | защиты |
1И 250-ДРЛ УХЛ2 | 220 ±10% | 50-60 | 2,15±0,2 | 25 | 0,53 | 145х120х82 | 1,9 | IP00 |
1И 400-ДРЛ УХЛ2 | 220 ±10% | 50-60 | 3,2±0,2 | 29 | 0,53 | 145х120х96 | 2,8 | IP00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1И 250-ДРЛ УХЛ1 | 220 ±10% | 50-60 | 2,15±0,2 | 25 | 0,53 | Ø180х110 | 3,65 | IP54 |
1И 400-ДРЛ УХЛ1 | 220 ±10% | 50-60 | 3,2±0,2 | 29 | 0,53 | Ø180х128 | 3,95 | IP54 |
Трансформаторы серии ТСЗИ, ТСЗМ, ТСЗ мощностью до 63,0 кВа. Трансформаторы ТСЗИ, ТСЗ, ТСЗМ, предназначены для питания электроинструмента, электроприборов, ламп местного освещения в сетях переменного тока частотой 50 и 60 Гц. Обращаем Ваше внимание, что цены на трансформаторы одной номинальной мощности данной серии отличатся в зависимости от напряжения Первичной обмотки ВН 380-220 или только 380.
В связи, с чем при заказе просим обращать на данное обстоятельство внимание.

Обозначение, |
| Габаритные размеры, | ||||
тип трансформатора | Основные технические данные изделия | мм | ||||
| Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В | Частота, | Масса, | Длина, | |
| Первичной | Вторичной | Гц | кг | Ширина, Высота | |
ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 23,0 | 310x212x300 |
ТСЗИ-1,6 АL | 1,6 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 25,0 | 310x212x300 |
ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 27,0 | 310x212x300 |
ТСЗИ-2,5 АL | 2,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 31,0 | 310x212x300 |
ТСЗИ-4,0 | 4,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 37,0 | 310x242x300 |
ТСЗИ-4,0 Аl | 4,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 40,0 | 310x242x365 |
ТСЗИ-4,5 | 4,5 | 380:220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 44,0 | 310x242x365 |
ТСЗИ-5,0 | 5,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 46,0 | 310x242x365 |
ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 49,0 | 310x242x365 |
ТСЗИ-6,3 Al | 6,3 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 53,0 | 460x370x465 |
ТСЗИ-10,0 | 10,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 85,0 | 560х220х460 |
ТСЗИ-16,0 | 16,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 85,0 | 530х210х560 |
ТСЗИ-20,0 | 20,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 170,0 | 535х260х610 |
ТСЗИ-25,0 | 25,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 190,0 | 555х260х610 |
ТСЗИ-30,0 | 30,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 250,0 | 740х300х520 |
ТСЗИ-40,0 | 40,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50: 60 | 300,0 | 1020х360х530 |
ТСЗИ-50,0 | 50,0 | 380; 220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 220,0 | 720х230х550 |
ТСЗИ-63,0 | 63,0 | 380; 220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 340,0 | 1020х360х530 |
По заказу изготавливаем трансформаторы ОСЗМ, ОСВМ, ТСЗМ и ТСВМ (морского исполнения) ОМ5.
