- 
Трансформаторы трехфазные разделительные и безопасные разделительные
	
 - ТСМР и ТСЗМР
 
- 
Однофазные сухие трансформаторы
	
 - ОСМ, ОСМ 1
 - ОСОВ, ОСО
 - ОСВМ
 - ОСЗМ
 - ТС Лифтовые трансформаторы
 - ТСЛ, ТЛУ, ТОЛ, ТСН Ящик с понижающим трансформатором Однофазные разделительные трансформаторы Тороидальные трансформаторы
 
Климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 2; 3 по ГОСТ 15150.
Климатическое исполнение ОМ категории размещения 5 по ГОСТ 15150.
Расшифровка условного обозначения трансформаторов серии ОСО, ОСМ:
О (в начале обозначения) – однофазный;
С – сухой, охлаждение естественное воздушное;
М – многоцелевое назначение;
О (в конце обозначения) – для местного освещения;
ОСМ1 – видоизменение трансформатора серии ОСМ (по требованию заказчика);
Числовое значение в киловольт–амперах – номинальная мощность.
По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стационарным.
Степень защиты IP00 ГОСТ 14254.
Трансформаторы соответствуют требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.
Конструкция трансформаторов соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 12.2.007.2.
Примечание:
- В трансформаторах ОСМ-0,02;ОСМ-0,05; ОСМ-0,63 по требованию заказчика обмотки могут быть залиты специальным электротехническим компаундом, предотвращающим попадание в них воды (трансформаторы герметизированные ОСМ (Г)).
 - Трансформаторы ОСМ-0,02; ОСМ-0,05; ОСМ-0,63 могут быть полностью помещены в корпус, изготовленный из стеклонаполненного армамида , и залиты специальным электротехническим компаундом, что обеспечивает полную защиту магнитопровода и обмоток от воздействия вредных факторов окружающей среды (трансформаторы с улучшенной герметизацией ОСМ (ГВ)).
 
3. По согласованию сторон трансформаторы могут выпускаться с другими сочетаниями напряжения.
Наименование  | Основные технические данные изделия  | Масса, кг  | Габаритные размеры, мм (длина*ширина* высота)  | ||
Мощность, кВА  | Номинальное напряжение обмоток, В  | ||||
Первичной  | Вторичной  | ||||
0,02  | 660-380; 380; 220  | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 0,52  | 60 х 45 х 50  | |
0,05  | 660-380; 380; 220  | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 1  | 78 х 56 х 65  | |
ОСМ-0,063  | 0,063  | 660-380; 380; 220  | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 1,3  | 78 х 67 х 79  | 
ОСО-0,1; ОСМ-0,1  | 0,1  | 660-380; 380; 220  | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 2,4  | 120 х 68 х 125  | 
ОСО-0,16; ОСМ-0,16  | 0,16  | 660-380; 380; 220  | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 3,3  | 120 х 82 х 125  | 
ОСО-0,25; ОСМ-0,25  | 0,25  | 660-380; 380; 220  | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 4,0  | 120 х 90 х 125  | 
ОСО-0,4; ОСМ-0,4  | 0,4  | 660-380; 380; 220  | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 6,3  | 120 х 118 х 125  | 
ОСО-0,5; ОСМ-0,5  | 0,5  | 660-380; 380; 220  | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 8,5  | 144 х 120 х 152  | 
ОСО-0,63; ОСМ-0,63  | 0,63  | 660-380; 380; 220  | 5; 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 8,5  | 144 х 120 х 152  | 
ОСО-1,0; ОСМ-1,0  | 1,0  | 660-380; 380; 220  | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 11 12,5  | 180х117 х 185 (1 кат.) 160х180 х 220 (2 кат.)  | 
ОСМ-1,6  | 1,6  | 660-380; 380; 220  | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 16,4 17,6  | 180х160 х 185 (1 кат.) 160х200 х 220 (2 кат.)  | 
ОСМ-2,5  | 2,5  | 660-380; 380; 220  | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 21  | 270 х 170 х 225  | 
ОСМ-3,0  | 3,0  | 660-380; 380; 220  | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 23  | 280 х 170 х 225  | 
ОСМ-4,0  | 4,0  | 660-380; 380- 220  | 12; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 33  | 270 х 220 х 230  | 
ОСМ-5,0  | 5,0  | 660-380; 380-220  | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 36,5  | 290 х 240 х 230  | 
ОСМ-6,3  | 6,3  | 660-380; 380- 220  | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 40,5  | 275 х 250 х 280  | 
ОСМ-7,0  | 7,0  | 660-380; 380-220  | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 55,5  | 290 х 260 х 320  | 
ОСМ-10,0  | 10,0  | 660-380; 380-220  | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 61,5  | 290 х 260 х 320  | 
ОСМ-12,0  | 12,0  | 660-380; 380-220  | 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260  | 65  | 340 х260 х 320  | 
ОСМ-16,0  | 16,0  | 660-380; 380-220  | 36; 42; 56; 110; 130; 220;260  | 115  | 360 х 365 х 550  | 
ОСМ-20,0  | 20,0  | 660-380; 380-220  | 36; 42; 56; 110; 130; 220;260  | 132  | 410 х 365 х 630  | 
ОСМ-25,0  | 25,0  | 660-380; 380-220  | 36; 42; 56; 110; 130; 220;260  | 160  | 470 х 365 х 630  | 
ОСМ-30,0  | 30,0  | 660-380; 380-220  | 36; 42; 56; 110; 130; 220;260  | 162  | 470 х 365 х 630  | 
